品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,建材,電子 |
型式 | CM-100 |
用途(被測(cè)物) | 凸透鏡、凹透鏡、膠合透 鏡等 |
CCD 相機(jī) | 1/4 寸 黑白 |
監(jiān)視器 | 7 寸黒白液晶 |
透鏡夾具 | φ10~50mm |
被測(cè)透鏡直徑 | φ3~φ50mm (*三腳爪透鏡夾具可固定φ10mm~φ50mm 的透鏡。直徑比上述范圍小或大的透鏡,需要制作的透鏡夾具。大直徑的透鏡夾具請(qǐng)?jiān)诓慌鲇|CM-100 本體支柱的范圍內(nèi)制作。) |
被測(cè)透鏡的焦距 | ±3~∞mm |
小讀取分辨率 | Low : 20 秒 High:10 秒 |
光源 | 綠色高輝度 LED |
1 刻度的讀取值一定
直讀顯示偏心量(角度)
不論被測(cè)透鏡的焦距如何,都能 以 1 刻度 20 秒進(jìn)行測(cè)量。
能夠用監(jiān)視器上的刻度直接讀取十字線圖像的 移動(dòng)量。
適用于短焦透鏡的偏心量測(cè)量
輕松變更倍率
可測(cè)量焦距為f=±3~∞的被測(cè)透鏡。
通過操縱桿的操作,能夠很容易地變更光學(xué)系 統(tǒng)的倍率。
采用劃時(shí)代的導(dǎo)航輪廓圖
通過采用導(dǎo)航輪廓圖,能夠很容易地 找到輪廓圖的中心。
相關(guān)產(chǎn)品